"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 41'50g. |
Grasas: | 37'40g. |
Calorías: | 535'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2228.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 37.40G |
Proteina, total | 8.20G |
Agua (humedad) | 3.80G |
Carbohidratos | 41.50G |
Fibra, dietetica total | 9.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos saturados totales | 16.30G |
Colesterol | 9.10Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 30.20Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Biotina | 87.30Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.20Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.25Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 78.00Mg |
Hierro, total | 2.50Mg |
Potasio | 460.00Mg |
Magnesio | 139.00Mg |
Sodio | 106.00Mg |
Fósforo | 219.00Mg |
Cobre | 0.80Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos