"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 9'19g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 54'10g. |
Grasas: | 31'50g. |
Calorías: | 536'66Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2241.43KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 31.50G |
Proteina, total | 9.19G |
Agua (humedad) | 2.90G |
Carbohidratos | 54.10G |
Fibra, dietetica total | 0.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.23G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.09G |
ácidos grasos saturados totales | 18.96G |
Colesterol | 28.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.16Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.22Mg |
Riboflavina | 0.37Mg |
Tiamina | 0.11Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Calcio | 247.00Mg |
Hierro, total | 1.70Mg |
Potasio | 465.00Mg |
Magnesio | 71.00Mg |
Sodio | 58.00Mg |
Fósforo | 261.00Mg |
Ioduro | 5.50Ug |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos