"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'70g. |
Grasas: | 1'40g. |
Calorías: | 80'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 339.95KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.40G |
Proteina, total | 16.25G |
Agua (humedad) | 81.70G |
Carbohidratos | 0.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.41G |
Colesterol | 167.50Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 77.03Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 7.04Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 1.31Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.03Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 144.00Mg |
Hierro, total | 0.32Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 37.84Mg |
Sodio | 110.00Mg |
Fósforo | 190.00Mg |
Ioduro | 64.00Ug |
Selenio, total | 44.80Ug |
Zinc (cinc) | 1.08Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos