"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'10g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 9'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 0.20G |
Agua (humedad) | 97.70G |
Carbohidratos | 2.10G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.70Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Potasio | 34.00Mg |
Magnesio | 6.00Mg |
Sodio | 7.00Mg |
Fósforo | 20.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos