"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 80'90g. |
Grasas: | 6'80g. |
Calorías: | 409'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1732.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.80G |
Proteina, total | 6.20G |
Agua (humedad) | 5.20G |
Carbohidratos | 80.90G |
Fibra, dietetica total | 2.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 4.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 15.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 5.10Mg |
Riboflavina | 1.40Mg |
Tiamina | 1.20Mg |
Vitamina B-12 | 0.85Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 51.00Mg |
Calcio | 0.00Mg |
Hierro, total | 11.90Mg |
Potasio | 0.00Mg |
Magnesio | 0.00Mg |
Sodio | 200.00Mg |
Fósforo | 0.00Mg |
Cobre | 0.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos