"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 81g. |
Grasas: | 2'50g. |
Calorías: | 378'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1605.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.50G |
Proteina, total | 8.00G |
Agua (humedad) | 4.00G |
Carbohidratos | 81.00G |
Fibra, dietetica total | 4.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 1.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 566.00Ug |
Vitamina D | 4.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 15.00Mg |
Riboflavina | 1.30Mg |
Tiamina | 1.20Mg |
Vitamina B-12 | 0.85Ug |
Vitamina B-6, Total | 1.70Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 50.00Mg |
Calcio | 267.00Mg |
Hierro, total | 7.90Mg |
Potasio | 400.00Mg |
Magnesio | 50.00Mg |
Sodio | 400.00Mg |
Fósforo | 100.00Mg |
Ioduro | 5.00Ug |
Selenio, total | 48.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos