"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5'10g. |
Calorías: | 129'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 545.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.10G |
Proteina, total | 21.00G |
Agua (humedad) | 74.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.37G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.44G |
ácidos grasos saturados totales | 2.05G |
Colesterol | 72.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Biotina | 2.02Ug |
Folato, total | 4.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 8.60Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.53Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 1.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.70Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.45Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 420.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 53.00Mg |
Fósforo | 230.00Mg |
Cobre | 0.02Mg |
Ioduro | 2.40Ug |
Selenio, total | 14.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos