"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 8'90g. |
Calorías: | 152'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 635.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.90G |
Proteina, total | 18.00G |
Agua (humedad) | 66.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.15G |
ácidos grasos saturados totales | 3.28G |
Colesterol | 65.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.00Mg |
Riboflavina | 0.22Mg |
Tiamina | 0.76Mg |
Vitamina B-12 | 0.60Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 9.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 212.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 63.00Mg |
Fósforo | 151.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos