"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 27g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 14'27g. |
Calorías: | 236'43Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 987.02KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 14.27G |
Proteina, total | 27.00G |
Agua (humedad) | 56.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.60G |
ácidos grasos saturados totales | 5.50G |
Colesterol | 75.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Folato, total | 4.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.52Mg |
Vitamina B-12 | 0.80Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.36Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 290.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos