"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 23'60g. |
Calorías: | 280'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1163.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 23.60G |
Proteina, total | 17.10G |
Agua (humedad) | 56.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.20G |
ácidos grasos saturados totales | 9.30G |
Colesterol | 77.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.90Mg |
Riboflavina | 0.27Mg |
Tiamina | 0.62Mg |
Vitamina B-12 | 0.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 7.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 260.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 75.00Mg |
Fósforo | 240.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos