"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 15g. |
Calorías: | 211Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 878.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.00G |
Proteina, total | 19.00G |
Agua (humedad) | 65.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 5.80G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.20Mg |
Riboflavina | 0.19Mg |
Tiamina | 0.74Mg |
Vitamina B-12 | 1.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 9.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 285.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 69.00Mg |
Fósforo | 166.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos