"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 39g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 9'50g. |
Calorías: | 241'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1014.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.50G |
Proteina, total | 39.00G |
Agua (humedad) | 45.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 4.40G |
Colesterol | 120.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 21.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Riboflavina | 0.82Mg |
Tiamina | 0.16Mg |
Vitamina B-12 | 8.89Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.36Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 48.00Mg |
Hierro, total | 9.80Mg |
Potasio | 62.20Mg |
Magnesio | 39.00Mg |
Sodio | 2100.00Mg |
Fósforo | 321.00Mg |
Ioduro | 4.96Ug |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos