"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 17'14g. |
Calorías: | 254'26Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1059.29KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 17.14G |
Proteina, total | 25.00G |
Agua (humedad) | 48.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.80G |
ácidos grasos saturados totales | 2.50G |
Colesterol | 440.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 560.00Ug |
Vitamina D | 5.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.80Mg |
Folato, total | 30.00Ug |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 10.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 50.00Mg |
Hierro, total | 1.40Mg |
Potasio | 164.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 1700.00Mg |
Fósforo | 300.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos