"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 39'70g. |
Grasas: | 5'30g. |
Calorías: | 222'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 939.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.30G |
Proteina, total | 4.00G |
Agua (humedad) | 40.48G |
Carbohidratos | 39.70G |
Fibra, dietetica total | 7.10G |
Almidón, total | 31.80G |
Azucares, totales | 7.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 3.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.40Mg |
Folato, total | 85.00Ug |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.18Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 47.30Mg |
Hierro, total | 1.06Mg |
Potasio | 591.60Mg |
Magnesio | 39.00Mg |
Sodio | 10.60Mg |
Fósforo | 87.60Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos