"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 7'43g. |
Calorías: | 148'47Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 621.66KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 7.43G |
Proteina, total | 20.40G |
Agua (humedad) | 73.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.50G |
ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
Colesterol | 75.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 44.00Ug |
Vitamina D | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.63Mg |
Folato, total | 5.80Ug |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.22Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 40.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 337.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 55.00Mg |
Fósforo | 373.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos