"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 16'20g. |
Calorías: | 233'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad hamburguesa | 90g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 973.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 16.20G |
Proteina, total | 22.00G |
Agua (humedad) | 61.80G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.94G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.48G |
ácidos grasos saturados totales | 6.94G |
Colesterol | 66.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.18Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.00Mg |
Riboflavina | 0.31Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.27Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 2.70Mg |
Potasio | 290.00Mg |
Magnesio | 17.00Mg |
Sodio | 86.00Mg |
Fósforo | 160.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 4.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos