"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'76g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'40g. |
Grasas: | 0'11g. |
Calorías: | 13'63Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 57.79KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.11G |
Proteina, total | 0.76G |
Agua (humedad) | 95.00G |
Carbohidratos | 2.40G |
Fibra, dietetica total | 1.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.04G |
ácidos grasos saturados totales | 0.01G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.70Mg |
Calcio | 72.00Mg |
Hierro, total | 0.73Mg |
Potasio | 392.00Mg |
Magnesio | 43.00Mg |
Sodio | 176.00Mg |
Fósforo | 23.00Mg |
Ioduro | 0.40Ug |
Selenio, total | 0.70Ug |
Zinc (cinc) | 0.18Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos