"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2g. |
Grasas: | 1'40g. |
Calorías: | 85Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 10g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 359.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.40G |
Proteina, total | 16.10G |
Agua (humedad) | 79.20G |
Carbohidratos | 2.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.26G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.25G |
ácidos grasos saturados totales | 0.36G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 30.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.40Mg |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 0.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 3.50Mg |
Potasio | 382.00Mg |
Magnesio | 250.00Mg |
Sodio | 70.00Mg |
Fósforo | 272.00Mg |
Selenio, total | 27.40Ug |
Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos