"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'30g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 65'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 200g. |
Unidad grande | 250g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 279.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.70G |
Agua (humedad) | 80.70G |
Carbohidratos | 15.30G |
Fibra, dietetica total | 2.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.59Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.00Mg |
Calcio | 21.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 171.00Mg |
Magnesio | 9.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 20.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos