"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1g. |
Grasas: | 1'61g. |
Calorías: | 97'29Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 411.63KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.61G |
Proteina, total | 19.70G |
Carbohidratos | 1.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.61G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 100.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.30Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 7.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Calcio | 97.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 170.00Mg |
Magnesio | 38.00Mg |
Sodio | 720.00Mg |
Fósforo | 200.00Mg |
Zinc (cinc) | 5.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos