"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'54g. |
Calorías: | 64'86Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 275.09KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.54G |
Proteina, total | 15.00G |
Agua (humedad) | 82.80G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.19G |
Colesterol | 158.00Mg |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Folato, total | 30.00Ug |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.60Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 2.40Ug |
Calcio | 43.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 254.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 253.00Mg |
Fósforo | 232.00Mg |
Cobre | 4.80Mg |
Ioduro | 40.00Ug |
Selenio, total | 17.00Ug |
Zinc (cinc) | 5.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos