"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5'10g. |
Calorías: | 123'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 520.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.10G |
Proteina, total | 19.50G |
Agua (humedad) | 75.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.26G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.42G |
ácidos grasos saturados totales | 0.77G |
Colesterol | 100.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.30Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.35Mg |
Calcio | 30.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 48.00Mg |
Sodio | 370.00Mg |
Fósforo | 176.00Mg |
Ioduro | 40.00Ug |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 3.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos