"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9'10g. |
Grasas: | 2'40g. |
Calorías: | 103'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 11g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 435.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.40G |
Proteina, total | 11.30G |
Agua (humedad) | 77.20G |
Carbohidratos | 9.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.10G |
ácidos grasos saturados totales | 1.30G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 62.45Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.94Mg |
Vitamina B-12 | 0.84Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 20.00Mg |
Hierro, total | 2.50Mg |
Potasio | 74.30Mg |
Magnesio | 50.30Mg |
Sodio | 278.30Mg |
Fósforo | 115.50Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos