"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'60g. |
Grasas: | 13'80g. |
Calorías: | 216'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 903.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 13.80G |
Proteina, total | 22.50G |
Agua (humedad) | 63.10G |
Carbohidratos | 0.60G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.30G |
ácidos grasos saturados totales | 2.30G |
Colesterol | 66.90Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 125.00Ug |
Vitamina D | 2.90Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 17.10Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 9.80Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.09Mg |
Calcio | 17.20Mg |
Hierro, total | 1.01Mg |
Potasio | 278.00Mg |
Magnesio | 28.90Mg |
Sodio | 382.00Mg |
Fósforo | 272.00Mg |
Ioduro | 5.57Ug |
Selenio, total | 39.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.51Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos