"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'58g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'50g. |
Grasas: | 1'30g. |
Calorías: | 80'02Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 338.46KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.30G |
Proteina, total | 16.58G |
Agua (humedad) | 81.20G |
Carbohidratos | 0.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.09G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.43G |
ácidos grasos saturados totales | 0.31G |
Colesterol | 222.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 63.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.16Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.24Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 1.14Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Calcio | 17.64Mg |
Hierro, total | 1.57Mg |
Potasio | 83.25Mg |
Magnesio | 32.30Mg |
Sodio | 247.60Mg |
Fósforo | 209.95Mg |
Selenio, total | 44.80Ug |
Zinc (cinc) | 1.53Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos