"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'45g. |
Grasas: | 2'37g. |
Calorías: | 37'93Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 158.07KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.37G |
Proteina, total | 1.70G |
Agua (humedad) | 94.00G |
Carbohidratos | 2.45G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.15G |
Azucares, totales | 2.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.62G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.07G |
ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
Colesterol | 8.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.83Ug |
Vitamina D | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.04Mg |
Folato, total | 1.66Ug |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.10Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.01Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.50Mg |
Calcio | 55.00Mg |
Hierro, total | 0.05Mg |
Potasio | 90.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 23.00Mg |
Fósforo | 42.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.18Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos