"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 9'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 67'10g. |
Grasas: | 8'10g. |
Calorías: | 380'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1607.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.10G |
Proteina, total | 9.80G |
Agua (humedad) | 13.00G |
Carbohidratos | 67.10G |
Fibra, dietetica total | 0.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.56G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.25G |
ácidos grasos saturados totales | 4.47G |
Colesterol | 6.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.43Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.08Mg |
Riboflavina | 1.40Mg |
Tiamina | 0.27Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.32Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 40.00Mg |
Hierro, total | 4.96Mg |
Potasio | 550.00Mg |
Magnesio | 208.00Mg |
Sodio | 200.00Mg |
Fósforo | 210.00Mg |
Ioduro | 3.10Ug |
Selenio, total | 16.70Ug |
Zinc (cinc) | 3.44Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos