"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'88g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 81'02g. |
Grasas: | 4g. |
Calorías: | 383'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada de postre | 9g. |
Cucharada sopera | 20g. |
Cucharada de café | 4g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1625.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.00G |
Proteina, total | 5.88G |
Agua (humedad) | 1.50G |
Carbohidratos | 81.02G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.32G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.12G |
ácidos grasos saturados totales | 2.50G |
Colesterol | 6.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.53Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.08Mg |
Riboflavina | 0.56Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 1.32Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.80Mg |
Calcio | 141.00Mg |
Hierro, total | 1.19Mg |
Potasio | 712.00Mg |
Magnesio | 83.00Mg |
Sodio | 504.00Mg |
Fósforo | 315.00Mg |
Ioduro | 3.10Ug |
Selenio, total | 5.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.46Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos