"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 8'90g. |
Grasas: | 50'31g. |
Calorías: | 595'59Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2468.51KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 50.31G |
Proteina, total | 26.80G |
Agua (humedad) | 2.60G |
Carbohidratos | 8.90G |
Fibra, dietetica total | 8.40G |
Almidón, total | 4.00G |
Azucares, totales | 4.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 24.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 14.40G |
ácidos grasos saturados totales | 9.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 8.50Mg |
Folato, total | 168.00Ug |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.25Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 62.00Mg |
Hierro, total | 2.50Mg |
Potasio | 720.00Mg |
Magnesio | 180.00Mg |
Sodio | 430.00Mg |
Fósforo | 387.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos