"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25'23g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 7'91g. |
Grasas: | 46g. |
Calorías: | 546'56Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Ración | 20g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2265.38KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 46.00G |
Proteina, total | 25.23G |
Agua (humedad) | 10.58G |
Carbohidratos | 7.91G |
Fibra, dietetica total | 8.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 23.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 14.00G |
ácidos grasos saturados totales | 8.66G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.33Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 10.94Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 18.38Mg |
Riboflavina | 0.16Mg |
Tiamina | 0.90Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.44Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 60.00Mg |
Hierro, total | 2.50Mg |
Potasio | 670.00Mg |
Magnesio | 210.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 430.00Mg |
Ioduro | 13.00Ug |
Selenio, total | 7.20Ug |
Zinc (cinc) | 3.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos