"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 14'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 16'60g. |
Calorías: | 209Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 867.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 16.60G |
Proteina, total | 14.90G |
Agua (humedad) | 67.85G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.25G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.25G |
ácidos grasos saturados totales | 3.70G |
Colesterol | 68.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 52.25Ug |
Vitamina D | 4.65Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Folato, total | 9.00Ug |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 7.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.01Mg |
Calcio | 17.00Mg |
Hierro, total | 1.65Mg |
Potasio | 277.50Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 382.00Mg |
Fósforo | 113.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos