"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'68g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 11'90g. |
Calorías: | 181'82Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 757.86KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.90G |
Proteina, total | 18.68G |
Agua (humedad) | 69.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.36G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.47G |
ácidos grasos saturados totales | 3.45G |
Colesterol | 76.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 100.00Ug |
Vitamina D | 4.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 12.47Mg |
Riboflavina | 0.36Mg |
Tiamina | 0.13Mg |
Vitamina B-12 | 9.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.63Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 386.00Mg |
Magnesio | 30.00Mg |
Sodio | 84.00Mg |
Fósforo | 244.00Mg |
Ioduro | 51.00Ug |
Selenio, total | 39.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.52Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos