"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'40g. |
Grasas: | 0'40g. |
Calorías: | 25'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 2g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 106.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.40G |
Proteina, total | 3.00G |
Agua (humedad) | 90.70G |
Carbohidratos | 2.40G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
Almidón, total | 0.10G |
Azucares, totales | 2.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.07G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 34.50Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.00Mg |
Folato, total | 110.00Ug |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.90Mg |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.19Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 110.00Mg |
Calcio | 93.00Mg |
Hierro, total | 1.40Mg |
Potasio | 370.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 13.00Mg |
Fósforo | 67.00Mg |
Cobre | 0.04Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos