"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'23g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 10'97g. |
Calorías: | 203'65Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 851.71KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.97G |
Proteina, total | 26.23G |
Agua (humedad) | 59.50G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.97G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.17G |
ácidos grasos saturados totales | 1.72G |
Colesterol | 46.70Mg |
Vitamina D | 23.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 7.20Mg |
Folato, total | 15.50Ug |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 5.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
Calcio | 28.50Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 267.00Mg |
Magnesio | 29.00Mg |
Sodio | 347.00Mg |
Fósforo | 200.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos