"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'88g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 11'50g. |
Calorías: | 199'02Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 831.38KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.50G |
Proteina, total | 23.88G |
Agua (humedad) | 64.70G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.40G |
ácidos grasos saturados totales | 1.80G |
Colesterol | 46.70Mg |
Vitamina D | 23.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 7.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 13.50Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 5.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
Calcio | 28.50Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 333.00Mg |
Magnesio | 29.00Mg |
Sodio | 396.00Mg |
Ioduro | 37.00Ug |
Selenio, total | 60.10Ug |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos