"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 4'70g. |
Calorías: | 162'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 683.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.70G |
Proteina, total | 30.00G |
Agua (humedad) | 64.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.98G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.00G |
ácidos grasos saturados totales | 1.20G |
Colesterol | 54.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26.00Ug |
Vitamina D | 3.50Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Folato, total | 10.00Ug |
Riboflavina | 0.07Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.37Mg |
Calcio | 9.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 277.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 43.00Mg |
Fósforo | 182.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos