"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 23g. |
Grasas: | 0'30g. |
Calorías: | 99'50Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Mediana | 150g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 422.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.30G |
Proteina, total | 1.20G |
Agua (humedad) | 71.50G |
Carbohidratos | 23.00G |
Fibra, dietetica total | 2.90G |
Almidón, total | 12.30G |
Azucares, totales | 10.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 666.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 4.00Mg |
Folato, total | 52.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.19Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 25.00Mg |
Calcio | 22.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 300.00Mg |
Magnesio | 13.00Mg |
Sodio | 19.00Mg |
Fósforo | 44.00Mg |
Cobre | 0.14Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos