"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 66g. |
Grasas: | 21'20g. |
Calorías: | 474Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 15g. |
Unidad pequeña | 11g. |
Unidad grande | 20g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1988.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 21.20G |
Proteina, total | 4.80G |
Agua (humedad) | 7.20G |
Carbohidratos | 66.00G |
Fibra, dietetica total | 0.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.75G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.74G |
ácidos grasos saturados totales | 12.30G |
Colesterol | 28.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.16Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.85Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
Calcio | 121.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 420.00Mg |
Magnesio | 43.00Mg |
Sodio | 58.00Mg |
Fósforo | 120.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Selenio, total | 2.80Ug |
Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos