"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 52'80g. |
Grasas: | 23g. |
Calorías: | 446'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 80g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1867.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 23.00G |
Proteina, total | 7.00G |
Agua (humedad) | 15.10G |
Carbohidratos | 52.80G |
Fibra, dietetica total | 2.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.68G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.21G |
ácidos grasos saturados totales | 8.35G |
Colesterol | 253.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 150.00Ug |
Vitamina D | 1.23Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Calcio | 40.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 78.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 178.00Mg |
Fósforo | 91.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos