"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'57g. |
Calorías: | 102'53Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 433.84KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.57G |
Proteina, total | 22.10G |
Agua (humedad) | 74.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 110.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.47Mg |
Folato, total | 9.00Ug |
Riboflavina | 0.00Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Calcio | 62.00Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 260.00Mg |
Magnesio | 34.00Mg |
Sodio | 330.00Mg |
Fósforo | 260.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos