"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11'06g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 35'28g. |
Grasas: | 4'08g. |
Calorías: | 222'08Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 938.74KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.08G |
Proteina, total | 11.06G |
Agua (humedad) | 47.21G |
Carbohidratos | 35.28G |
Fibra, dietetica total | 2.38G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.37G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.64G |
ácidos grasos saturados totales | 1.34G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 9.72Ug |
Vitamina D | 8.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.09Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.13Mg |
Vitamina B-12 | 0.14Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 57.80Mg |
Hierro, total | 1.46Mg |
Potasio | 116.48Mg |
Magnesio | 20.89Mg |
Sodio | 536.79Mg |
Fósforo | 83.03Mg |
Ioduro | 4.79Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.95Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos