"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'75g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'20g. |
Calorías: | 93'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 397.15KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.20G |
Proteina, total | 20.75G |
Agua (humedad) | 68.25G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 105.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 84.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.90Mg |
Folato, total | 11.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 27.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.38Mg |
Calcio | 130.00Mg |
Hierro, total | 11.60Mg |
Potasio | 260.00Mg |
Magnesio | 305.00Mg |
Sodio | 875.00Mg |
Fósforo | 200.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos