"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'12g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'80g. |
Calorías: | 88'68Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Rodaja mediana | 125g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 374.64KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.80G |
Proteina, total | 18.12G |
Agua (humedad) | 80.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.40G |
Colesterol | 56.50Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 9.00Ug |
Vitamina D | 0.19Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.48Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.89Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 2.91Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 40.72Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 310.00Mg |
Magnesio | 25.21Mg |
Sodio | 20.00Mg |
Fósforo | 210.00Mg |
Ioduro | 7.07Ug |
Selenio, total | 45.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.44Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos