"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'30g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 11'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 49.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 2.20G |
Agua (humedad) | 93.50G |
Carbohidratos | 0.30G |
Fibra, dietetica total | 2.60G |
Azucares, totales | 0.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.08G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 483.33Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 214.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.10Mg |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 60.00Mg |
Calcio | 157.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 304.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 53.00Mg |
Cobre | 0.01Mg |
Selenio, total | 0.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos