"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'50g. |
Calorías: | 47'30Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
5 unidades enteras | 40g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 200.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
Proteina, total | 10.70G |
Agua (humedad) | 88.80G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.03G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos saturados totales | 0.05G |
Colesterol | 40.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 250.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.10Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 128.00Mg |
Hierro, total | 24.00Mg |
Potasio | 314.00Mg |
Magnesio | 51.00Mg |
Sodio | 56.00Mg |
Fósforo | 130.00Mg |
Ioduro | 160.00Ug |
Selenio, total | 24.30Ug |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos