"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'70g. |
Grasas: | 0'08g. |
Calorías: | 4'52Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 19.11KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.08G |
Proteina, total | 0.25G |
Agua (humedad) | 98.35G |
Carbohidratos | 0.70G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 8.50Mg |
Riboflavina | 0.58Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.99Ug |
Vitamina B-6, Total | 1.90Mg |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 0.02Mg |
Potasio | 3.00Mg |
Magnesio | 3.00Mg |
Sodio | 39.00Mg |
Fósforo | 0.00Mg |
Selenio, total | 0.20Ug |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos