"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9'80g. |
Grasas: | 3'60g. |
Calorías: | 82'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 345.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.60G |
Proteina, total | 2.70G |
Agua (humedad) | 83.10G |
Carbohidratos | 9.80G |
Fibra, dietetica total | 0.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos saturados totales | 2.30G |
Colesterol | 13.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 36.17Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.75Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.36Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 111.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 192.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 49.00Mg |
Fósforo | 95.00Mg |
Ioduro | 7.20Ug |
Selenio, total | 1.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos