"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 63g. |
Grasas: | 24'50g. |
Calorías: | 498'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2088.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 24.50G |
Proteina, total | 6.50G |
Agua (humedad) | 4.70G |
Carbohidratos | 63.00G |
Fibra, dietetica total | 1.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 11.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 11.60G |
Colesterol | 17.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 34.17Ug |
Vitamina D | 0.08Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.40Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.54Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 106.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 200.00Mg |
Magnesio | 52.00Mg |
Sodio | 125.00Mg |
Fósforo | 153.00Mg |
Ioduro | 3.10Ug |
Selenio, total | 2.30Ug |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos