"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 75g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'75g. |
Calorías: | 315'75Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1339.75KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.75G |
Proteina, total | 75.00G |
Agua (humedad) | 23.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.59G |
ácidos grasos saturados totales | 0.71G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.00Ug |
Vitamina D | 5.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.10Mg |
Riboflavina | 0.45Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 5.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.10Mg |
Calcio | 50.00Mg |
Hierro, total | 3.60Mg |
Potasio | 160.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 8100.00Mg |
Fósforo | 891.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos