"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'97g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'70g. |
Calorías: | 74'18Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 314.39KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.70G |
Proteina, total | 16.97G |
Agua (humedad) | 82.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 46.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5.85Ug |
Vitamina D | 1.17Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.41Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 1.75Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.27Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.35Mg |
Calcio | 15.20Mg |
Hierro, total | 0.28Mg |
Potasio | 296.00Mg |
Magnesio | 21.85Mg |
Sodio | 44.28Mg |
Fósforo | 161.50Mg |
Ioduro | 101.75Ug |
Selenio, total | 25.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.37Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos